大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181334 22:14:06 | 1 3 6 |
202104181333 22:13:06 | 2 2 6 |
202104181332 22:12:06 | 4 4 6 |
202104181331 22:11:06 | 3 6 6 |
202104181330 22:10:06 | 1 3 4 |
202104181329 22:09:06 | 1 3 5 |
202104181328 22:08:06 | 1 2 4 |
202104181327 22:07:06 | 2 3 5 |
202104181326 22:06:06 | 3 6 6 |
202104181325 22:05:06 | 1 1 4 |
202104181324 22:04:06 | 4 5 6 |
202104181323 22:03:06 | 1 2 6 |
202104181322 22:02:06 | 3 5 5 |
202104181321 22:01:06 | 1 3 5 |
202104181320 22:00:06 | 1 2 4 |
202104181319 21:59:06 | 1 2 6 |
202104181318 21:58:06 | 3 4 5 |
202104181317 21:57:06 | 1 6 6 |
202104181316 21:56:06 | 1 2 4 |
202104181315 21:55:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1334-1336期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1335期 | ? | ? |
1333-1335期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1333期 | 2,2,6 | 中 |
1332-1334期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1332期 | 4,4,6 | 中 |
1329-1331期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1331期 | 3,6,6 | 中 |
1326-1328期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1328期 | 1,2,4 | 挂 |
1323-1325期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1325期 | 1,1,4 | 中 |
1321-1323期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1322期 | 3,5,5 | 中 |
1318-1320期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1320期 | 1,2,4 | 挂 |
1316-1318期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1317期 | 1,6,6 | 中 |
1313-1315期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1315期 | 2,2,4 | 中 |
1311-1313期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1312期 | 2,4,4 | 中 |
1308-1310期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1310期 | 2,3,6 | 挂 |
1305-1307期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1307期 | 2,4,6 | 挂 |
1303-1305期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1304期 | 2,5,5 | 中 |
1300-1302期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1302期 | 1,5,6 | 挂 |
1298-1300期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1299期 | 1,5,5 | 中 |
1295-1297期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1297期 | 1,1,2 | 中 |
1294-1296期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1294期 | 4,4,6 | 中 |
1291-1293期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1293期 | 1,2,5 | 挂 |
1289-1291期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1290期 | 4,4,5 | 中 |
1287-1289期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1288期 | 1,1,1 | 中 |
1286-1288期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1286期 | 2,5,5 | 中 |
1285-1287期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1285期 | 1,1,5 | 中 |
1282-1284期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1284期 | 3,4,5 | 挂 |
1280-1282期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1281期 | 1,1,5 | 中 |
1279-1281期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1279期 | 2,2,6 | 中 |
1278-1280期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1278期 | 4,5,5 | 中 |
1275-1277期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1277期 | 1,2,3 | 挂 |
1273-1275期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1274期 | 1,1,2 | 中 |
1270-1272期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1272期 | 3,4,5 | 挂 |
1267-1269期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1269期 | 1,6,6 | 挂 |
1266-1268期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1266期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |