大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181412 23:32:06 | 4 5 6 |
202104181411 23:31:06 | 6 6 6 |
202104181410 23:30:06 | 4 6 6 |
202104181409 23:29:06 | 2 2 6 |
202104181408 23:28:06 | 4 5 6 |
202104181407 23:27:06 | 3 5 5 |
202104181406 23:26:06 | 1 5 6 |
202104181405 23:25:06 | 3 5 6 |
202104181404 23:24:06 | 1 3 4 |
202104181403 23:23:06 | 2 5 5 |
202104181402 23:22:06 | 3 4 4 |
202104181401 23:21:06 | 5 6 6 |
202104181400 23:20:06 | 3 4 5 |
202104181399 23:19:06 | 3 4 6 |
202104181398 23:18:06 | 1 1 3 |
202104181397 23:17:06 | 1 1 3 |
202104181396 23:16:06 | 6 6 6 |
202104181395 23:15:06 | 2 3 6 |
202104181394 23:14:06 | 3 3 5 |
202104181393 23:13:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1412-1414期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,14,16】 | 1413期 | ? | ? |
1411-1413期 | 点数 | 【6,8,9,13,14,16,18】 | 1411期 | 6,6,6 | 中 |
1408-1410期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,16】 | 1410期 | 4,6,6 | 中 |
1405-1407期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,16,18】 | 1407期 | 3,5,5 | 挂 |
1404-1406期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,15】 | 1404期 | 1,3,4 | 中 |
1402-1404期 | 点数 | 【3,5,10,12,15,16,17】 | 1403期 | 2,5,5 | 中 |
1399-1401期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,15,16】 | 1401期 | 5,6,6 | 挂 |
1397-1399期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,14,18】 | 1398期 | 1,1,3 | 中 |
1394-1396期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,14,17】 | 1396期 | 6,6,6 | 挂 |
1393-1395期 | 点数 | 【3,7,8,11,13,17,18】 | 1393期 | 2,2,3 | 中 |
1391-1393期 | 点数 | 【3,8,9,11,14,17,18】 | 1392期 | 1,3,4 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,13,14】 | 1390期 | 1,1,5 | 中 |
1387-1389期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,14,16】 | 1389期 | 1,3,5 | 挂 |
1386-1388期 | 点数 | 【3,4,7,8,13,17,18】 | 1386期 | 3,4,6 | 中 |
1385-1387期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,15,17】 | 1385期 | 3,4,5 | 中 |
1383-1385期 | 点数 | 【3,9,10,13,14,15,17】 | 1384期 | 1,3,5 | 中 |
1380-1382期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,14,15】 | 1382期 | 2,2,6 | 挂 |
1377-1379期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,13,17】 | 1379期 | 1,4,6 | 中 |
1376-1378期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,14,18】 | 1376期 | 1,5,5 | 中 |
1373-1375期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,16】 | 1375期 | 1,3,5 | 挂 |
1370-1372期 | 点数 | 【3,5,7,11,13,17,18】 | 1372期 | 1,3,6 | 挂 |
1368-1370期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,16,18】 | 1369期 | 6,6,6 | 中 |
1365-1367期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,13,16】 | 1367期 | 3,4,4 | 中 |
1364-1366期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,13,17】 | 1364期 | 1,2,4 | 中 |
1361-1363期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,15,18】 | 1363期 | 2,3,5 | 挂 |
1359-1361期 | 点数 | 【4,7,11,14,16,17,18】 | 1360期 | 3,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 点数 | 【3,6,7,12,14,15,16】 | 1358期 | 5,5,6 | 中 |
1355-1357期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,15,16】 | 1355期 | 1,2,5 | 中 |
1354-1356期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,12,18】 | 1354期 | 1,4,4 | 中 |
1353-1355期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,13】 | 1353期 | 3,5,5 | 中 |
1351-1353期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,14,16】 | 1352期 | 2,3,5 | 中 |
1350-1352期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,15,17】 | 1350期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |